防塵防水IP66、加速度センサと温度センサ内蔵。
M6ネジで対象物へ取付ます。
モータ、回転機構の故障診断、予知保全で活躍します。産業用ラズベリーパイMICA-R4 SENSORまたは無線センサボックスrMICA-vibrationに専用ケーブル(2m)で繋いで使用します。
加速度センサのスペック
sMICA-ACC [部品番号: 72SMICAACCR01]
|
|||
---|---|---|---|
プローブ
|
取付方法 | M6ネジ | |
使用温度範囲 | -20~85℃ | ||
IP等級 | IP66 | ||
材質 | 硬質アルマイト | ||
寸法 | φ21.3 x 33.4mm(突出部およびケーブルを除く) | ||
付属ケーブル
|
長さ | 2m | |
コネクタ | M8 8pinオス | ||
内蔵センサ
|
1軸加速度センサ |
加速度レンジ | -10g~+10g |
周波数レンジ | 0 ~ 10kHz(±10%) | ||
ノイズレベル | 25μg/√Hz | ||
公称感度 | 40mV/g | ||
温度による感度変化 | ±2% | ||
直線性誤差 | ±0.1%FS | ||
交差軸感度 | -1~+1% | ||
供給電圧 | 5V | ||
温度センサ
(I2C出力) |
温度センサレンジ | -40~125℃ | |
温度センサ精度 | ±3℃(-40~85℃) | ||
温度センサ分解能 | 10bits | ||
供給電圧 | 3.3V | ||
低速3軸加速度センサ |
加速度レンジ | 2~16g | |
サンプルレート | 1Hz | ||
分解能 | 10bits | ||
0gオフセットエラー | -250~250mg | ||
0gオフセット温度係数 | ±1.2mg/℃ | ||
直行性交差 | ±0.5%FS | ||
交差軸感度 | -1~+1% | ||
供給電圧 | 3.3V |
製品データシート・図面データ
登録ユーザー専用各種資料
マニュアル、ソフトウェア、ドライバはユーザーページからダウンロードできます。
★ユーザー登録がまだの方はjp@HARTING.com宛に「登録希望」とご連絡ください。