24Vデジタル入出力を扱うためのI/O拡張用モジュール。DI x14点, DO x14点(PNP)を提供。ベースモジュールRevPi Core 3+/Connect+と組合せてPLCの代替として使うことができます
RevPi DIOモジュール 製品仕様
部品番号 | 72PR100197 |
---|---|
タイプ | デジタル入出力モジュール |
デジタル入力点数 | 14点 PNP |
デジタル入力 電気的仕様 | 絶縁:内部ロジック、DC24V分離(本体電源/出力電源と絶縁) 入力電流:2.4 mA (24 V電源供給時) 周波数:2kHz(推奨エンコーダ入力500Hz) |
デジタル入力接続 | 14pin 端子台コネクタ (0.2-1.5 mm²) |
デジタル出力点数 | 14点 PNP |
デジタル出力 電気的仕様 | 絶縁:内部ロジック、DC24V分離(本体電源/入力電源と絶縁) 出力電流:500mA(High-Side Mode),100mA(Push-Pull Mode) PWM周波数*:40/80/160/200/400Hz(選択可能) |
デジタル出力接続 | 14pin 端子台コネクタ (0.2-1.5mm²) |
アラーム | サーマルシャットダウンおよび出力短絡(各出力ごと) |
デュアル Watchdog | コントローラとの通信障害(50ms)またはCPUとの内部通信障害(9ミリ秒後、ハードウェア制御)の場合、出力はゼロにリセットされます。 |
出力保護 | EN 61131-2 (IEC
61000-4-4, -5, -6, および -2)に準拠 – 短絡、過負荷、外部電圧、負電圧、バースト、サージ、ESD、RFI |
電源入力範囲 | DC12~24V -15%/+20% |
消費電力 | 約1.5W |
電源入力保護 | 逆極性保護、過電圧保護 |
使用温度範囲 | -40~55℃ |
保管温度範囲 | -40~85℃ |
使用湿度範囲 | 0~93%(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
ハウジング材 | ポリカーボネート |
外形寸法(HxDxW) | 96 x 22.5 x 110.5 mm(突起物含まず) |
重量 | 約100g / 130g(コネクタ含む) |
設置方式 | DINレール取付 |
CE, RoHS | 対応 |
注 | *PWMパルス幅は、プロセスイメージに0~100の値として1バイトで格納されます。モジュールによるこの値の変換(%)の最大分解能は、PWM周波数によって異なります(40 Hz / 1%、80 Hz / 2%、160Hz / 4%、200 Hz / 5%、400 Hz / 10%) |
製品データシート・図面データ
モデル | データ シート | 3D (.step) | 回路図 | Digital I/Oピン配列 | 宣言書 証明書 | 認証 | テスト レポート | 該非判定書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RevPi Connect 4(新製品) | – | データシート 参照 | ||||||
RevPi Core S | – | |||||||
RevPi Core SE | – | |||||||
RevPi Connect S | – | |||||||
RevPi Connect SE | – | |||||||
RevPi DIO | ||||||||
RevPi AIO | – |
登録ユーザー専用各種資料
マニュアル、ソフトウェア、ドライバはユーザーページからダウンロードできます。
★ユーザー登録がまだの方はjp@HARTING.com宛に「登録希望」とご連絡ください。